Date | Event | Place |
---|---|---|
11.8. – 18.8.2023 | WMOC 2023 | Košice, SVK |
2.8. – 6.8.2023 | WC 2023 | Česká Lípa, CZE |
3.7. – 9.7.2021 | WOC 2021 | Doksy, CZE |
24.7. – 27.7.2019 | EUOC 2019 | Olomouc, CZE |
8.6. – 10.6.2019 | EMTBO 2019 | Strzelin, POL |
4.10. – 7.10.2018 | WC Final Round 2018 | Praha, CZE |
30.6. – 2.7.2017 | EYOC 2017 | Banská Bystrica, SVK |
21.5. – 28.5.2016 | EOC 2016 | Jeseník, CZE |
30.4. – 2.5.2016 | WC 2016 | Wroclaw, POL |
15.8. – 23.8.2015 | WMTBOC 2015 | Liberec, CZE |
12.8. – 16.8.2014 | WUOC 2014 | Olomouc, CZE |
5.7. – 13.7.2014 | WOC 2014 | Trento, ITA |
30.6. – 7.7.2013 | JWOC 2013 | Hradec Králové, CZE |
7.7. – 14.7.2012 | JWOC 2012 | Košice, SVK |
23.9. – 25.9.2011 | WC 2011 | Liberec, CZE |
23.6. – 26.6.2011 | EYOC 2011 | Jindřichův Hradec, CZE |
12.7. – 20.7.2008 | WOC 2008 | Olomouc, CZE |
5.8. – 12.8.2007 | MTBO WOC 2007 | Nové Město na Moravě, CZE |
23.6. – 26.6.2005 | EYOC 2005 | Šumperk, CZE |
Live stream production: Czech national championship, Middle, 2018